Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 172 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1263 |
Drugi poziom | 650 |
Trzeci poziom | 561 |
Czwarty poziom | 534 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 11664 |
Dyrekcja | 3539 |
Ogłoszenia o pracy | 8047 |
Aktualne | 1298 |
W toku | 4637 |
Wyniki | 1370 |
Zamówienia publiczne | 19644 |
Przetargi do 130.000zł | 25530 |
Dla pacjentów | 2350 |
Rejestracja do poradni | 2125 |
Akty prawne | 6621 |
Raporty i sprawozdania | 2083 |
Dostępność | 631 |
Deklaracja dostępności | 4375 |
Rejestr zbiorów danych | 4552 |
Dane kontaktowe | 6307 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 35307 |
Redakcja biuletynu | 1300 |
Mapa serwisu | 1018 |
Statystyki | 1316 |
Kanały RSS | 977 |
Kontakt | 3413 |