Raporty i sprawozdania
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2023 Drukuj informację Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: SP ZOZ |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-05-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Janina Rapacz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-05-27 19:14:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wiesław Wójcik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-05-27 19:15:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Wójcik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-05-27 19:15:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 225 raz(y) |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2022
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2022 Drukuj informację Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: SP ZOZ |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Wygiera |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-31 12:46:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wiesław Wójcik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-31 12:49:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Wójcik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-31 12:49:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 585 raz(y) |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2021
Akapit nr 1 - brak tytułu
W wyniku analizy wskażników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2021r. przy zastosowaniu metody punktowej, uzyskano 59 punktów, co stanowi 84,29 % maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2021 Drukuj informację Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: SP ZOZ |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Wygiera |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-10 00:47:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wiesław Wójcik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-10 00:48:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Wójcik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-10 00:53:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 524 raz(y) |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2020
Akapit nr 1 - brak tytułu
W wyniku analizy wskażników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2020r. przy zastosowaniu metody punktowej, uzyskano 64 punkty, co stanowi 91,43% maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2020 Drukuj informację Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: SP ZOZ |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Wygiera |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-31 22:15:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wiesław Wójcik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-31 22:17:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Wójcik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-31 22:22:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 613 raz(y) |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2019
Akapit nr 1 - brak tytułu
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Sulęcinie została przeprowadzona w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.
W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2019 przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 64 punkty, co stanowi 91,43% maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Samozdzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
Szczegóły w załączniku.
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2019 Drukuj informację Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Sulęcin za rok 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: SP ZOZ |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Wygiera |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-28 20:55:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wiesław Wójcik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-28 21:09:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wiesław Wójcik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-09-28 21:09:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 627 raz(y) |